6/10/2009

2009.10.09 stock

指數 最新 升跌 升跌%
恆生指數 20,811.53 +382.46 +1.87%
港中企業 3,968.27 +100.47 +2.60%
國企指數 11,986.11 +341.06 +2.93%
創業板 668.54 +16.50 +2.53%
金融分類 32,514.96 +611.96 +1.92%
公用分類 37,802.27 -272.02 -0.71%
地產分類 26,517.89 +517.92 +1.99%
工商分類 10,845.00 +227.14 +2.14%
恆生綜合 2,871.76 +57.60 +2.05%
恆生港綜 2,090.04 +22.85 +1.11%
恆生國綜 3,816.48 +96.13 +2.58%
港大型股 1,694.51 +14.14 +0.84%
港中型股 4,207.62 +76.43 +1.85%
港小型股 2,243.58 +36.75 +1.67%
 
 
國際主要指數
指數
最新
升跌
升跌 (%)
道瓊斯
9,599.75
+112.08
+1.18%
納斯達克
2,068.15
+20.04
+0.98%
金融時報
5,074.76
+50.43
+1.00%
德國DAX
5,562.46
+53.61
+0.97%
日經平均
9,691.80
+17.31
+0.18%
台灣加權
7,536.05
+98.07
+1.32%
海峽時報
2,617.01
+33.28
+1.29%
曼谷SET
729.91
+11.44
+1.59%
馬尼拉
2,884.46
+64.98
+2.30%
雅加達
2,528.15
+47.74
+1.92%
吉隆坡
1,212.88
-3.57
-0.29%

中國主要指數
指數
最新
升跌
升跌 (%)
本週升跌 (%)
上証指數
2,779.43
+24.89
+0.90%
-2.09%
上証A股指數
2,916.73
+26.17
+0.91%
-2.09%
上証B股指數
193.50
+0.93
+0.48%
-2.8%
上証綜合指數
2,418.50
+18.27
+0.76%
-1.67%
滬深300
3,004.80
+32.51
+1.09%
-1.76%
生指數成份股
編號  名稱  現價  升跌  升跌%  成交量  成交額  市盈率 (倍)  收益率 (%) 
         
03988.HK  中國銀行  4.150  +0.110  +2.723%  2.74億  11.25億  14.41  3.57%
00939.HK  建設銀行  6.270  +0.110  +1.786%  2.32億  14.45億  13.93  3.51%
01398.HK  工商銀行  5.890  +0.130  +2.257%  2.17億  12.63億  15.62  3.17%
00386.HK  中國石油化工股份  6.610  +0.220  +3.443%  1.13億  7.41億  16.95  2.06%
00857.HK  中國石油股份  8.910  +0.260  +3.006%  8.92千萬  7.86億  12.55  3.59%
00883.HK  中國海洋石油  10.800  +0.300  +2.857%  7.65千萬  8.18億  9.57  3.70%
00762.HK  中國聯通  10.980  +0.080  +0.734%  4.14千萬  4.49億  6.77  2.07%
03328.HK  交通銀行  9.390  +0.280  +3.074%  3.70千萬  3.43億  14.27  2.43%
02600.HK  中國鋁業  8.550  +0.430  +5.296%  3.60千萬  3.03億  8550.00  0.69%
02388.HK  中銀香港  16.540  +0.180  +1.100%  3.50千萬  5.78億  52.34  2.65%
02628.HK  中國人壽  34.200  +1.150  +3.480%  3.49千萬  11.70億  40.05  0.76%
00688.HK  中國海外發展  17.180  +0.660  +3.995%  2.44千萬  4.13億  26.51  0.75%
00941.HK  中國移動  76.700  +1.750  +2.335%  2.24千萬  17.00億  12.01  3.58%
00005.HK  匯豐控股  86.700  +1.000  +1.167%  2.22千萬  19.04億  25.73  5.30%
02038.HK  富士康國際  5.330  +0.230  +4.510%  1.50千萬  7.91千萬  40.08  N/A
01088.HK  中國神華  33.950  +0.900  +2.723%  1.40千萬  4.67億  22.34  1.54%
00013.HK  和記黃埔  53.500  -0.200  -0.372%  1.34千萬  7.16億  12.91  3.23%
00494.HK  利豐  29.350  +0.950  +3.345%  1.02千萬  2.97億  42.35  1.94%
00083.HK  信和置業  13.860  +0.480  +3.587%  9.70百萬  1.32億  17.98  2.89%
00101.HK  恆隆地產  28.800  +0.550  +1.947%  9.50百萬  2.70億  28.92  2.29%
00017.HK  新世界發展  16.460  +0.320  +1.983%  9.32百萬  1.52億  6.35  2.61%
00006.HK  香港電燈  41.650  -0.350  -0.833%  8.44百萬  3.51億  11.07  5.07%
00293.HK  國泰航空  12.260  +0.700  +6.055%  8.21百萬  9.85千萬  N/A  0.24%
02318.HK  中國平安  62.700  +1.800  +2.956%  7.11百萬  4.43億  1529.27  0.36%
00388.HK  香港交易所  136.800  +2.000  +1.484%  6.79百萬  9.23億  28.60  3.14%
00330.HK  思捷環球  49.500  +0.450  +0.917%  6.36百萬  3.14億  12.98  5.76%
00001.HK  長江實業  94.100  +0.800  +0.857%  5.94百萬  5.57億  14.04  2.60%
00003.HK  香港中華煤氣  19.180  -0.180  -0.930%  5.92百萬  1.13億  29.69  1.82%
00004.HK  九龍倉集團  39.950  0.000  0.000%  5.85百萬  2.33億  17.55  2.00%
00291.HK  華潤創業  22.900  +0.700  +3.153%  5.50百萬  1.23億  23.56  1.75%
恆生指數成份股
編號  名稱  現價  升跌  升跌%  成交量  成交額  市盈率 (倍)  收益率 (%) 
         
00836.HK  華潤電力  17.700  -0.160  -0.896%  5.35百萬  9.44千萬  43.60  0.72%
00144.HK  招商局國際  25.450  +0.100  +0.394%  5.29百萬  1.34億  16.63  2.67%
00267.HK  中信泰富  20.150  +0.650  +3.333%  5.25百萬  1.05億  N/A  1.49%
00002.HK  中電控股  52.050  +0.050  +0.096%  4.52百萬  2.35億  12.02  4.76%
00016.HK  新鴻基地產  110.700  +2.200  +2.028%  4.46百萬  4.88億  27.41  2.26%
01199.HK  中遠太平洋  11.480  +0.320  +2.867%  3.80百萬  4.32千萬  12.11  3.32%
00700.HK  騰訊控股  124.400  +1.900  +1.551%  3.21百萬  3.96億  70.60  0.28%
00012.HK  恆基地產  48.200  +0.550  +1.154%  2.95百萬  1.42億  6.39  2.28%
00023.HK  東亞銀行  27.950  +0.400  +1.452%  2.90百萬  8.08千萬  1330.95  0.81%
00011.HK  恆生銀行  110.200  -0.500  -0.452%  2.52百萬  2.78億  14.94  5.72%
00066.HK  港鐵公司  26.550  +0.400  +1.530%  2.49百萬  6.53千萬  18.05  1.81%
00019.HK  太古股份公司Α  87.500  -0.200  -0.228%  2.33百萬  2.03億  22.41  2.72%  新聞
 

0 留言: